
日本動畫電影全球票房排行榜TOP30|你的最愛上榜了嗎?
日本動畫電影全球票房TOP30排行榜|經典與新作誰更受歡迎?
日本動畫電影全球票房TOP30排行榜|經典與新作誰更受歡迎?
日本動畫電影一直以來在全球影壇中佔有重要地位,無論是宮崎駿的經典之作,還是新海誠等新一代導演的突破之作,都讓觀眾留下深刻印象。以下是 「日本動畫電影全球票房TOP30」 的完整榜單,這些作品不僅在日本本土大受歡迎,更征服了全球市場,成為影史上的經典之作。
✨日本動畫電影全球票房TOP30完整榜單
| 排名 | 動畫電影(香港譯名) | 全球票房(美元) | 上映年份 |
|---|---|---|---|
| 1 | 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》 | US$531,468,128 | 2020 |
| 2 | 《千與千尋》 | US$396,388,706 | 2001 |
| 3 | 《你的名字。》 | US$380,640,000 | 2016 |
| 4 | 《鈴芽之旅》 | US$324,185,112 | 2022 |
| 5 | 《海賊王:紅髮歌姬》 | US$292,639,072 | 2022 |
| 6 | 《劇場版 咒術迴戰 0》 | US$243,101,424 | 2021 |
| 7 | 《哈爾移動城堡》 | US$236,214,446 | 2004 |
| 8 | 《崖上的波兒》 | US$204,826,668 | 2008 |
| 9 | 《天氣之子》 | US$202,929,209 | 2019 |
| 10 | 《STAND BY ME 多啦A夢》 | US$196,442,714 | 2014 |
| 11 | 《幽靈公主》 | US$194,300,000 | 1997 |
| 12 | 《寵物小精靈劇場版:超夢的逆襲》 | US$172,744,662 | 1998 |
| 13 | 《借東西的小矮人亞莉亞蒂》 | US$149,411,550 | 2010 |
| 14 | 《風起了》 | US$136,533,257 | 2013 |
| 15 | 《寵物小精靈劇場版:夢幻之寵物小精靈 洛奇亞爆誕》 | US$133,949,270 | 1999 |
| 16 | 《龍珠超:布洛尼》 | US$124,500,000 | 2018 |
| 17 | 《名偵探柯南:紺青之拳》 | US$119,875,024 | 2019 |
| 18 | 《名偵探柯南:零的執行人》 | US$108,105,223 | 2018 |
| 19 | 《名偵探柯南:緋色的彈丸》 | US$102,637,492 | 2021 |
| 20 | 《妖怪手錶:誕生的秘密喵!》 | US$99,481,307 | 2014 |
| 21 | 《海賊王:奪寶爭霸戰》 | US$94,684,223 | 2019 |
| 22 | 《新·福音戰士劇場版𝄇》 | US$94,305,005 | 2021 |
| 23 | 《海賊王:Z》 | US$87,502,754 | 2012 |
| 24 | 《多啦A夢:大雄之金銀島》 | US$84,760,927 | 2018 |
| 25 | 《地海傳說》 | US$75,500,000 | 2006 |
| 26 | 《名偵探柯南:萬聖節的新娘》 | US$73,320,832 | 2022 |
| 27 | 《龍珠Z 復活的「F」》 | US$72,636,999 | 2015 |
| 28 | 《STAND BY ME 多啦A夢 2》 | US$71,540,000 | 2020 |
| 29 | 《寵物小精靈劇場版:幻影的霸者 索羅亞克》 | US$71,143,529 | 2010 |
| 30 | 《寵物小精靈劇場版:結晶塔的帝王》 | US$68,411,275 | 2000 |



